보리수동산
| 시설용도별 | 시설물 건축면적 | 준공년월일 | 비고 | |||
| 면적(㎡) | 평수 | |||||
| 합계 | 2,279.87 | 688.7 | ||||
| 숙소동 | 숙소 | 199 | 60.198 | 2013.09.27 | 방15개 | |
| 교사실 | 49 | 14.823 | 5개 | |||
| 거실 | 186 | 56.265 | 5개 | |||
| 화장실 1 | 33 | 9.9825 | 5개 | |||
| 화장실 1 | 16 | 4.84 | 5개 | |||
| 세탁실 | 16 | 4.84 | 5개 | |||
| 샤워실 | 16 | 4.84 | 5개 | |||
| 다용도실 | 16 | 4.84 | 5개 | |||
| 복도 계단 | 108 | 32 | ||||
| 소계 | 639.02 | 193 | ||||
| 사무동 | 사무실 | 111.90 | 33.84 | 2005.02.28 | ||
| 식당 | 165.18 | 49.97 | ||||
| 화장실 | 22.40 | 6.78 | ||||
| 상담실 | 79.72 | 24.11 | ||||
| 소계 | 379.2 | 114.7 | ||||
| 정토관 | 1층 | 숙사 | 186.48 | 56.41 | 2006.07.11 | |
| 주방 | 57.22 | 17.31 | ||||
| 프로그램실 | 39.60 | 11.98 | ||||
| 컴퓨터실 | 41.04 | 12.41 | ||||
| 독서실 | 74.88 | 22.65 | ||||
| 상담실 | 45.12 | 13.65 | ||||
| 세탁실 | 16.20 | 4.90 | ||||
| 2층 | 강당 | 237.60 | 71.87 | |||
| 안양원 | 256.81 | 92.78 | 2008.02 | |||
| 소계 | 1.261.65 | 381 | ||||






