사회복지법인 정토만일회 보리수동산 예산 공고 제2012-01호
페이지 정보
작성자 작성일12-01-01 조회205회 댓글0건본문
사회복지법인 정토만일회 공고 제2012-01호
사회복지법인 세입 • 세출예산 공고
⎾사회복지법인 재무.회계 규칙⏌ 제10조 제3항의 규정에 의거 고성군 보리수동산의 2012년도 세입세출예산개요를 다음과 같이 공고 합니다.
1. 공고일자 : 2012년 01월 01일
2. 공 고 자 : 사회복지법인 정토만일회
3. 공고기간 : 2012. 01. 01 ― 2012. 01. 20
4. 문 의 처 : 사회복지법인 정토만일회 보리수동산 (전화 : 673-5321)
(단위 : 천원)
시 설 명 | 세입예산 | 세출예산 | ||||||
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | |||||
예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | |||
총 계 | 1,182,809 | 1,163,830 | 18,979 | 총 계 | 1,182,809 | 1,116,830 | 18,979 | |
보 리 수 동 산 | 1.보조금 문서 | 987,979 | 995,752 | ▼7,773 | 1.인건비 | 772,849 | 742,046 | 30,802 |
2.후원금 | 50,000 | 46,000 | 4,000 | 2.업무 추진비 | 12,360 | 11,860 | 500 | |
3.전입금 | 99,300 | 86,856 | 12,443 | 3.사무 운영비 | 94,600 | 88,536 | 6,063 | |
4.이월금 | 36,430 | 25,772 | 10,657 | 4.시설비 | 68,100 | 74,600 | ▼6,500 | |
5.잡수입 | 9,100 | 9,450 | 350 | 5.사업 운영비 | 148,818 | 149,684 | ▼865 | |
6.교육비 | 45,082 | 52,882 | ▼7,799 | |||||
7.사업비 | 37,450 | 40,722 | ▼3,272 | |||||
8.잡지출 | 1,550 | 1,500 | 50 | |||||
9.예비비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||
소 계 | 1,182,809 | 1,163,830 | 18,979 | 소 계 | 1,182,809 | 1,163,830 | 18,979 | |






